S6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mesa2: Talento, Oportunidad y Transparencia
Mesa2: Talento, Oportunidad y Transparencia
UNA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-AAPP-01 | NUEVA LEY DE RÉGIMEN LOCAL | 2 | 63 % | |
X-AAPP-02 | MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL | 10 | 94 % | |
X-AAPP-03 | MEJORAS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS | 14 | 97 % | |
X-AAPP-04 | MÁS DE 6.000 PLAZAS DE OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO | 2 | 100 % | |
X-AAPP-05 | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 5 | 100 % | |
X-AAPP-06 | UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD | 4 | 100 % | |
X-TEL-01 | ESTRATEGIA DIGITAL E INTEROPERABILIDAD | 5 | 98 % | |
X-TEL-02 | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 4 | 96 % | |
HACIENDA PÚBLICA
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-HAC-01 | FINANCIACIÓN AUTONÓMICA | 5 | 98 % | |
X-HAC-02 | HACIENDA PÚBLICA EFICIENTE | 8 | 83 % | |
X-HAC-03 | ORDENACIÓN DEL JUEGO | 5 | 99 % | |
X-HAC-04 | INICIATIVA PARA HOMOGENEIZAR FISCALIDAD QUE EVITE COMPETENCIA CCAA | 1 | 75 % | |
X-HAC-05 | RECUPERAR ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN EXTERNO | 1 | 100 % | |
X-HAC-06 | PRESUPUESTOS SOCIALES | 1 | 100 % | |