

S4
VICEPRESIDENCIA
Mesa2: Talento, Oportunidad y Transparencia
Mesa2: Talento, Oportunidad y Transparencia
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-PRE-01 | LA DEFENSA DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 100 % | |
X-PRE-02 | IMPULSAR EL DIÁLOGO Y PLANTEAR ACUERDOS | 6 | 98 % | |
X-PRE-03 | CERCANÍA Y DISPONIBILIDAD DEL GOBIERNO | 1 | 100 % | |
X-PRE-04 | MEJORAR EL ESPACIO ESPECÍFICO DE PREGUNTAS AL PRESIDENTE | 1 | 100 % | |
X-VICE-01 | REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA | 2 | 45 % | |
X-VICE-02 | REFORMA DEL RÉGIMEN ELECTORAL | 1 | 100 % | |
X-VICE-03 | IMPULSAR LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO | 4 | 100 % | |
X-VICE-04 | PROFUNDIZAR EN LA ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS | 1 | 100 % | |
X-VICE-05 | EVALUACIÓN DE LA POLÍTICAS PÚBLICAS Y FOROS DE CIUDADANÍA | 4 | 86 % | |
X-VICE-06 | PUBLICAR INFORME SOBRE LOS GRUPOS DE INTERÉS | 1 | 100 % | |
X-VICE-07 | LEY DEL ESTATUTO DEL ALTO CARGO | 2 | 80 % | |
X-VICE-08 | POTENCIAR LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA | 1 | 100 % | |
X-VICE-09 | RENDIR CUENTAS ACTIVIDAD DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS REGIONALES | 2 | 100 % | |
X-VICE-21 | RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA | 2 | 100 % | |
X-VICE-22 | MESA DE PROYECTOS CON GRUPOS PARLAMENTARIOS | 1 | 100 % | |
X-VICE-23 | INICIATIVA PARA BLINDAR E IGUALAR SERVICIOS ESENCIALES EN ESPAÑA | 1 | 0 % | |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIÓN EUROPEA Y RETO DEMOGRÁFICO
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-VICE-13 | DEFENDER LOS INTERESES DE CASTILLA-LA MANCHA ANTE EUROPA | 9 | 99 % | |
X-VICE-14 | LEY DE LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO | 1 | 100 % | |
X-VICE-15 | PACTO CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 100 % | |
X-VICE-16 | ESTRATEGIA REGIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO | 5 | 100 % | |
X-VICE-17 | GARANTIZAR SERVICIOS BÁSICOS PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN | 6 | 96 % | |
X-VICE-18 | FISCALIDAD ORIENTADA A LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN | 1 | 100 % | |
X-VICE-19 | ORGANISMO ESPECÍFICO EN LA COMARCA DE CAMPOS DE MONTIEL | 1 | 95 % | |
X-VICE-20 | ENTIDADES DE ÁMBITO REGIONAL DE REFERENCIA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES | 1 | 95 % | |