

S9
FOMENTO
Mesa4: Infraestructuras, Cohesión y Sostenibilidad
Mesa4: Infraestructuras, Cohesión y Sostenibilidad
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-INF-01 | RECLAMAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LAS AUTOVÍAS PENDIENTES | 2 | 97 % | |
X-INF-02 | ACTUACIONES EN CARRETERAS COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 7 | 71 % | |
X-INF-03 | CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | 3 | 98 % | |
X-INF-04 | ACUERDOS CON CC.AA. PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS COLINDANTES | 1 | 50 % | |
X-TTE-01 | MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | 6 | 100 % | |
X-TTE-02 | DIÁLOGO Y CONTROL DEL SECTOR DEL TRANSPORTE | 4 | 80 % | |
X-TTE-03 | IMPULSO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS | 12 | 91 % | |
X-TTE-04 | FACILITAR LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE LOS JÓVENES | 2 | 40 % | |
X-TTE-05 | NUEVO PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCIAS | 2 | 63 % | |
X-TTE-06 | APOYO A INSTALACIONES LOGÍSTICAS | 1 | 80 % | |
URBANISMO Y VIVIENDA
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-URB-01 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO | 12 | 83 % | |
X-URB-02 | LEY SUMA | 1 | 100 % | |
X-URB-03 | ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DEL SUELO | 1 | 100 % | |
X-VIV-01 | PROMOCIÓN Y AYUDAS DE ACCESO A LA VIVIENDA | 12 | 89 % | |
X-VIV-02 | NUEVA LEY DE VIVIENDA | 1 | 20 % | |
X-VIV-03 | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS | 7 | 78 % | |
X-VIV-04 | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA PARA PREVENIR DESAHUCIOS | 2 | 88 % | |
X-VIV-05 | FOMENTO DE LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL | 2 | 88 % | |
X-VIV-06 | PROMOCIÓN DEL ALQUILER PARA EL ACCESO DE LOS JÓVENES A LA VIVIENDA | 4 | 88 % | |