

S8
AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Mesa3: Nuevo modelo de economía para el empleo
Mesa3: Nuevo modelo de economía para el empleo
POLÍTICAS AGRARIAS Y GANADERAS
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-AGR-01 | APOYO A JÓVENES Y MUJERES EN LA AGRICULTURA | 6 | 100 % | |
X-AGR-02 | ANTICIPO Y DEFENSA DE LOS FONDOS DE LA PAC | 11 | 100 % | |
X-AGR-03 | NUEVA LEY DE LA VIÑA Y EL VINO | 1 | 100 % | |
X-AGR-04 | APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA Y A FENAVIN | 4 | 100 % | |
X-AGR-05 | POTENCIAR LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA | 3 | 98 % | |
X-AGR-06 | APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA | 1 | 100 % | |
X-AGR-07 | NUEVA LEY DE BIENESTAR ANIMAL | 1 | 100 % | |
X-AGR-08 | PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR APÍCOLA | 1 | 85 % | |
X-AGR-09 | NUEVA LEY DE CALIDAD AGROALIMENTARIA | 1 | 75 % | |
X-AGR-10 | NUEVAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS Y FIGURAS DE CALIDAD | 2 | 70 % | |
X-AGR-11 | IMPULSAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS | 3 | 75 % | |
X-AGR-12 | FORTALECER LAS CADENAS CORTAS DE COMERCIALIZACIÓN | 3 | 100 % | |
X-AGR-13 | CONTROL DE LA TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS | 1 | 100 % | |
X-AGR-14 | FACILITAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS TRADICIONALES Y ARTESANALES | 1 | 95 % | |
X-AGR-15 | MODERNIZACIÓN DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 2 | 90 % | |
X-AGR-16 | IMPULSO A LA FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGRARIA | 2 | 100 % | |
X-AGR-17 | IMPULSAR LOS REGADÍOS Y EL DESARROLLO AGRARIO | 5 | 99 % | |
X-AGR-18 | OBSERVATORIO DE PRECIOS | 1 | 100 % | |
DESARROLLO RURAL
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-DRU-01 | IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DEL MUNDO RURAL | 6 | 100 % | |
X-DRU-02 | MEJORA DE LAS COMUNICACIONES Y CAMINOS EN EL MUNDO RURAL | 3 | 100 % | |
X-DRU-03 | GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EL MUNDO RURAL | 8 | 100 % | |
X-DRU-04 | LEY DEL ESTATUTO DE LAS MUJERES RURALES | 1 | 100 % | |
X-DRU-05 | DEFENDER ANTE EUROPA LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO RURAL | 1 | 100 % | |
AGUA
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-AGUA-01 | NUEVA LEY REGIONAL DE AGUAS | 1 | 100 % | |
X-AGUA-02 | RECLAMAR INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | 2 | 58 % | |
X-AGUA-03 | MEJORAR ABASTECIMIENTO Y USO RACIONAL DEL AGUA | 7 | 90 % | |
X-AGUA-04 | SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA | 3 | 73 % | |
X-AGUA-05 | DEFENSA DE LOS INTERESES HÍDRICOS DE LA REGIÓN | 11 | 96 % | |
X-AGUA-06 | POTENCIAR LA MESA DEL AGUA | 2 | 100 % | |
X-AGUA-07 | CUENCA DEL TAJO | 5 | 89 % | |
X-AGUA-08 | CUENCA DEL GUADIANA | 7 | 82 % | |
X-AGUA-09 | CUENCA DEL SEGURA | 3 | 83 % | |
X-AGUA-10 | CUENCA DEL JÚCAR | 4 | 99 % | |