

S10
DESARROLLO SOSTENIBLE
Mesa4: Infraestructuras, Cohesión y Sostenibilidad
Mesa4: Infraestructuras, Cohesión y Sostenibilidad
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-DSOST-01 | CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | 7 | 76 % | |
X-DSOST-02 | POTENCIAR EL TURISMO SOSTENIBLE DE NATURALEZA | 1 | 95 % | |
X-DSOST-03 | PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA CAZA Y LA PESCA | 7 | 85 % | |
X-DSOST-05 | PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES | 10 | 83 % | |
X-DSOST-09 | LEY CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO | 1 | 85 % | |
X-DSOST-10 | ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y CUMPLIR OBJETIVOS DE AGENDA DEL CLIMA | 4 | 86 % | |
X-DSOST-11 | LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR Y DESARROLLO DE ESTRATEGIA | 5 | 93 % | |
X-DSOST-12 | CREACIÓN DE EMPLEOS VERDES | 2 | 78 % | |
X-DSOST-13 | ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE | 7 | 96 % | |
X-DSOST-14 | NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 4 | 99 % | |
X-DSOST-15 | FIRME COMPROMISO CON LA AGENDA 2030 | 4 | 85 % | |
X-DSOST-17 | FIRMES CONTRA EL BASURERO NUCLEAR | 2 | 100 % | |
X-DSOST-18 | MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 3 | 100 % | |
X-DSOST-19 | ESTRATEGIA FRENTE AL FRACKING | 1 | 98 % | |
X-DSOST-20 | NUEVA LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | 1 | 100 % | |
X-DSOST-21 | CLM LIBRE DE PLÁSTICOS | 3 | 62 % | |
X-TEL-03 | INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES HABILITADORAS | 11 | 90 % | |
X-TEL-04 | ELIMINAR LA BRECHA DIGITAL PARA AVANZAR EN UNA REGIÓN INTELIGENTE | 3 | 88 % | |
ENERGÍA
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-DSOST-04 | APROVECHAMIENTO DE BIOMASA | 10 | 83 % | |
X-DSOST-06 | IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA | 6 | 98 % | |
X-DSOST-07 | AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | 7 | 99 % | |
X-DSOST-08 | POTENCIAR LOS PUEBLOS Y CIUDADES SOSTENIBLES | 5 | 100 % | |
X-DSOST-16 | PROYECTOS RENOVABLES ABIERTOS Y AUTOCONSUMO COMPARTIDO | 3 | 99 % | |
X-DSOST-26 | TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA | 1 | 95 % | |
CONSUMO
Código | Título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
---|---|---|---|---|
X-DSOST-22 | PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS | 3 | 94 % | |
X-DSOST-23 | ASESORAMIENTO Y RECURSOS EN MATERIA DE CONSUMO | 3 | 100 % | |
X-DSOST-24 | FOMENTO DEL CONSUMO RESPONSABLE Y COLABORATIVO | 3 | 100 % | |
X-DSOST-25 | POTENCIAR INTERACCIÓN ENTRE SOCIEDAD, PRODUCCIÓN Y CONSUMO | 2 | 100 % | |