
M1
Políticas sanitarias, sociales y de Igualdad
POLÍTICAS SANITARIAS
| código | título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
|---|---|---|---|---|
| SAN-01 | CONTRATACIÓN DE 1.000 PROFESIONALES DE LA SANIDAD | 2 | 100 % | |
| SAN-02 | PLAN PARA REDUCIR LISTAS DE ESPERA HOSPITALARIAS | 2 | 100 % | |
| SAN-03 | REGULAR TIEMPOS DE ESPERA EN ATENCION SANITARIA | 2 | 83 % | |
| SAN-04 | PLAN DE CHOQUE EN LAS URGENCIAS | 2 | 100 % | |
| SAN-05 | 25% PRESUPUESTO SANITARIO PARA ATENCIÓN PRIMARIA Y CITA EN 24H | 2 | 98 % | |
| SAN-06 | PACTO POR LA SANIDAD PÚBLICA | 2 | 88 % | |
| SAN-07 | LEY DE ACCESO A LOS MEDICAMENTOS Y CONTROL DEL GASTO FARMACÉUTICO | 3 | 83 % | |
| SAN-08 | APOYO A LA FARMACIA RURAL | 2 | 93 % | |
| SAN-09 | NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | 4 | 100 % | |
| SAN-10 | LEY DE ASISTENCIA SANITARIA URGENTE EN ZONAS RURALES | 1 | 100 % | |
| SAN-11 | ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS | 5 | 97 % | |
| SAN-12 | PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 5 | 94 % | |
| SAN-13 | IMPULSAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 1 | 100 % | |
| SAN-14 | ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DE LAS MUJERES | 4 | 100 % | |
| SAN-15 | PREVENCIÓN TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA | 3 | 93 % | |
| SAN-16 | ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES RARAS | 5 | 95 % | |
| SAN-17 | PROGRAMAS DE ATENCIÓN SANITARIA DIRIGIDAS A LA INFANCIA | 6 | 91 % | |
| SAN-18 | PRIORIDAD A LOS PACIENTES DE CANCER | 3 | 100 % | |
| SAN-19 | EXTENDER LOS CUIDADOS PALIATIVOS | 4 | 99 % | |
| SAN-20 | DIAGNÓSTICO PRECOZ DE SIDA | 1 | 85 % | |
| SAN-21 | FOMENTO DE LA SALUD BUCODENTAL | 2 | 98 % | |
| SAN-22 | RECUPERAR LA EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO | 3 | 95 % | |
| SAN-23 | INSTAR A SUPRESIÓN DEL COPAGO FARMACÉUTICO DE PENSIONISTAS Y HOSPITALARIO | 3 | 100 % | |
| SAN-24 | GARANTIZAR LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO Y 2ª OPINIÓN MÉDICA | 2 | 90 % | |
| SAN-25 | ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA Y AMPLIAR TELEMEDICINA | 5 | 95 % | |
| SAN-26 | GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL PACIENTE Y ATENDER ÁGILMENTE SUS QUEJAS | 2 | 78 % | |
| SAN-27 | PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL SESCAM 2015-2020 | 1 | 100 % | |
| SAN-28 | NUEVAS OBRAS EN CENTROS SANITARIOS Y MEJORAR FUNCIONAMIENTO CEDT | 5 | 99 % | |
| SAN-29 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SANITARIO | 10 | 99 % | |
| SAN-30 | MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA | 1 | 95 % | |
| SAN-31 | ATENCIÓN HOSPITALARIA MÁS EFICIENTE | 8 | 86 % | |
| SAN-32 | NUEVO PLAN DE SALUD MENTAL | 3 | 100 % | |
| SAN-33 | MEJORAR EL TRANSPORTE SANITARIO | 2 | 78 % | |
| SAN-34 | APOYO A LOS PROFESIONALES SANITARIOS | 13 | 94 % | |
| SAN-35 | LEY AUTONÓMICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN SANIDAD | 1 | 60 % | |
| SAN-36 | ORGANOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN MATERIA SANITARIA | 6 | 75 % | |
| SAN-37 | TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO EN LA GESTIÓN SANITARIA | 6 | 83 % | |
| SAN-38 | MEJORA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y COOPERACIÓN CON CCAA | 6 | 92 % | |
| SAN-39 | RECUPERAR EL PROTAGONISMO DE LAS POLÍTICAS DE CONSUMO | 11 | 100 % | |
| SAN-40 | AMPLIAR CARTERA DE SERVICIOS EN SANIDAD PÚBLICA | 1 | 100 % | |
| SAN-41 | PLAN DE SALUD 2017-2025 | 1 | 100 % | |
POLÍTICAS SOCIALES
| código | título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
|---|---|---|---|---|
| BSOC-01 | REFORZAR CON 500 PROFESIONALES LOS SERVICIOS SOCIALES | 1 | 100 % | |
| BSOC-02 | RECLAMAR AL ESTADO DEUDA PENDIENTE POR DEPENDENCIA | 1 | 100 % | |
| BSOC-03 | TRAMITAR EXPEDIENTES DE DEPENDENCIA PENDIENTES | 3 | 100 % | |
| BSOC-04 | LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD SOCIAL Y LA POBREZA | 5 | 96 % | |
| BSOC-05 | INCLUIR CLÁUSULAS SOCIALES EN CONTRATACION PÚBLICA | 2 | 100 % | |
| BSOC-07 | APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DESDE AYUNTAMIENTOS | 12 | 100 % | |
| BSOC-08 | LEY DE RENTA BÁSICA HOMOGENEA EN TERRITORIO ESPAÑOL | 3 | 100 % | |
| BSOC-09 | PACTO REGIONAL POR LA INFANCIA | 2 | 100 % | |
| BSOC-10 | PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES | 5 | 89 % | |
| BSOC-11 | PLAN PERSONALIZADO DE ATENCIÓN SOCIAL E HISTORIA SOCIAL | 3 | 100 % | |
| BSOC-12 | PUESTA EN MARCHA DE TARJETA SOCIAL | 2 | 66 % | |
| BSOC-13 | PRIORIDAD A LA ATENCIÓN DE URGENCIAS SOCIALES | 2 | 100 % | |
| BSOC-14 | NUEVO OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA Y LOS SERVICIOS SOCIALES | 1 | 50 % | |
| BSOC-15 | COMITÉ REGIONAL DE BIOÉTICA EN SERVICIOS SOCIALES Y CONSEJO ASESOR | 2 | 100 % | |
| BSOC-16 | FINANCIACIÓN ESTABLE Y SUFICIENTE PARA NECESIDADES SOCIALES | 4 | 100 % | |
| BSOC-17 | LEY AUTONÓMICA DEL TERCER SECTOR | 2 | 100 % | |
| BSOC-18 | CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES | 1 | 95 % | |
| BSOC-19 | ASEGURAR RECURSOS ESPECIALIZADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3 | 98 % | |
| BSOC-20 | ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 5 | 92 % | |
| BSOC-21 | IMPULSO AL TERMALISMO | 2 | 100 % | |
| BSOC-22 | UNIVERSALIZAR LA ATENCIÓN TEMPRANA Y DETECCIÓN PRECOZ | 4 | 100 % | |
| BSOC-23 | PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 3 | 100 % | |
| BSOC-24 | RESIDENCIAS DE MAYORES Y RECUPERAR ESTANCIAS TEMPORALES | 6 | 100 % | |
| BSOC-25 | PROTECCIÓN Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3 | 100 % | |
| BSOC-26 | SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 1 | 100 % | |
| BSOC-27 | EVALUAR LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 1 | 100 % | |
| BSOC-28 | PRESTACIONES POR CUIDADOS A DEPENDIENTES EN EL ENTORNO FAMILIAR | 2 | 100 % | |
| BSOC-29 | REVISAR COPAGO EN DEPENDENCIA EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD ECONÓMICA | 1 | 100 % | |
| BSOC-30 | TRAMITAR SOLICITUDES DEPENDENCIA EN 6 MESES | 2 | 100 % | |
| BSOC-31 | IMPLANTAR SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA | 4 | 100 % | |
| BSOC-32 | APOYO A LAS FAMILIAS | 3 | 100 % | |
| BSOC-33 | PREVENCIÓN, MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN FAMILIAR | 3 | 88 % | |
| BSOC-34 | IMPULSAR COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN HORIZONTE 2020 | 2 | 100 % | |
| BSOC-35 | RECUPERAR CONSEJO REGIONAL DE COOPERACIÓN | 1 | 100 % | |
| BSOC-36 | IMPULSAR ACTUACIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO | 1 | 100 % | |
| BSOC-37 | DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS | 1 | 100 % | |
| BSOC-38 | PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL ACTIVA | 3 | 100 % | |
PLAN DE GARANTÍAS CIUDADANAS
| código | título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
|---|---|---|---|---|
| VICE-22 | PLAN Y LEY INTEGRAL DE GARANTÍAS CIUDADANAS | 2 | 90 % | |
POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
| código | título de ficha | nº compromisos | % realizado | |
|---|---|---|---|---|
| MUJ-01 | ELEVAR NIVEL POLÍTICO DEL INSTITUTO DE LA MUJER | 1 | 100 % | |
| MUJ-02 | RECUPERAR PRESUPUESTO DE POLÍTICAS IGUALDAD | 1 | 100 % | |
| MUJ-03 | PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS | 2 | 100 % | |
| MUJ-04 | FORMACIÓN Y EMPLEO A MUJERES | 3 | 100 % | |
| MUJ-05 | LUCHA CONTRA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE ORIENTACIÓN SEXUAL | 4 | 98 % | |
| MUJ-06 | LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 7 | 100 % | |
| MUJ-07 | CONTINUIDAD DE LOS CENTROS DE LA MUJER | 1 | 100 % | |
| MUJ-08 | RETOMAR DIÁLOGO ASOCIACIONES DE MUJERES | 1 | 100 % | |
| MUJ-09 | IMPULSO A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD | 5 | 100 % | |
